Колесные опоры


Колеса промышленные неповоротные

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо площадка Отверстия расстояние от центра колеса до площадки Кол-во в уп.
колесо промышленное неповоротное FC FC 75 75 50 70х58 54х41 94 50
FC 85 85 60 102х84 73х60 105 46
FC 100 100 70 102х85 73х60 120 36
FC 125 125 100 102х86 73х60 147 30
FC 160 160 145 131х104 105х80 195 12
FC 200 200 185 131х104 105х80 235 10
FC 250 250 200 131х104 105х80 285 10


Колеса промышленные поворотные без тормоза

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо площадка Отверстия   Кол-во в уп.
колесо промышленное поворотное SC SC 75 75 50 70х58 54х41 94 50
SC 85 85 60 102х84 73х60 105 46
SC 100 100 70 102х85 73х60 120 36
SC 125 125 100 102х86 73х60 147 30
SC 160 160 145 131х104 105х80 195 12
SC 200 200 185 131х104 105х80 235 10
SC 250 250 200 131х104 105х80 285 10


Колеса промышленные поворотные с тормозом

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо площадка Отверстия   Кол-во в уп.
колесо промышленное поворотное с тормозом SCb SCb 75 75 50 94 94 94 50
SCb 85 85 60 105 105 105 50
SCb 100 100 70 120 120 120 24
SCb 125 125 100 147 147 147 24
SCb 160 160 145 195 195 195 12
SCb 200 200 185 235 235 235 10
SCb 250 250 270 285 285 285 10


Колеса промышленные поворотные с болтовым креплением, без тормоза

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо площадка Отверстия   Кол-во в уп.
Колесо промышленное поворотное с болтовым креплением SCT SCt 75 75 50 М 12 30 96 50
SCt 85 85 60 М 12 40 107 46
SCt 100 100 70 М 12 40 122 36
SCt 125 125 100 М 12 40 149 30
SCt 160 160 145 М 16 40 198 12
SCt 200 200 190 М 16 40 238 10


Колеса промышленные поворотные с болтовым креплением, с тормозом

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо площадка Отверстия   Кол-во в уп.
Колесо промышленное поворотное с болтовым креплением с тормозом SCTB SCtb 100 100 70 М 12 40 122 36
SCtb 125 125 100 М 12 40 149 30
SCtb 160 160 145 М 16 40 198 12
SCtb 200 200 190 М 16 40 238 10


Колеса большегрузные неповоротные, обрезиненные

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо Площадка Отверстия   Кол-во в уп.
Колесо большегрузное неповоротное, обрезиненное FCD FCd 100 100 140 114х100 88х75 137 20
FCd 125 125 180 114х100 88х75 160 14
FCd 160 160 230 114х100 88х75 190 10
FCd 200 200 270 114х100 88х75 237 6
FCd 250 250 300 114х100 88х75 290 4


Колеса большегрузные поворотные, обрезиненные с тормозом

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо Площадка Отверстия   Кол-во в уп.
Колесо большегрузное неповоротное, обрезиненное SCDB SCdb 100 100 140 114х100 88х75 137 20
SCdb 125 125 180 114х100 88х75 160 14
SCdb 160 160 230 114х100 88х75 190 10
SCdb 200 200 270 114х100 88х75 237 6
SCdb 250 250 300 114х100 88х75 290 4


Колеса большегрузные поворотные, обрезиненные без тормоза

Изображение Артикул диаметр колеса максимальная нагрузка на колесо Площадка Отверстия   Кол-во в уп.
Колесо большегрузное поворотное, обрезиненное SCD SCd 100 100 140 114х100 88х75 137 20
SCd 125 125 180 114х100 88х75 160 14
SCd 160 160 230 114х100 88х75 190 10
SCd 200 200 270 114х100 88х75 237 6
SCd 250 250 300 114х100 88х75 290 4
 
Цена от 170 рублей

Статистика

Рейтинг@Mail.ru

Наши гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

подробнее